The New Mexico State University Aggies football team is gearing up for an exciting 2025 season. Fans are eager to see the talent and dedication that will take the field. This comprehensive roster provides a detailed look at the players, coaching staff, and support personnel who are committed to bringing success to Aggie football.
2025 Football Roster – Players
The 2025 Aggies roster boasts a diverse group of athletes, blending seasoned veterans with promising newcomers. From quarterbacks to defensive backs, each player is ready to contribute to a competitive season. Below is the complete player roster, providing details on their positions, heights, weights, year, and hometown backgrounds.
No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Yr. | Hometown / High School | Previous School |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | DJ Hill-Smith | S | 6-1 | 180 | Jr. | Reed, Ark. / Central HS | Copiah-Lincoln CC |
0 | PJ Johnson III | WR | 6-0 | 190 | Sr. | Lake Charles, La. / Lake Charles College Prep | |
1 | Josiah Charles | CB | 6-0 | 175 | Jr. | Dallas, Texas / Arlington Martin HS | |
1 | Seth McGowan | RB | 6-1 | 220 | Sr. | Mesquite, Texas / Poteet HS | Oklahoma / Butler CC |
2 | Da’Marcus Crosby | S | 6-2 | 193 | Gr. | Houston, Texas / Humble HS | Kilgore College / Sam Houston |
2 | Dominic Richardson | RB | 6-1 | 205 | R-Sr. | Oklahoma City, Okla. / Bishop McGuinnes HS | Oklahoma State / Baylor |
3 | Shawn Brown | WR | 6-3 | 210 | R-Jr. | Greenville, Texas / Greenville HS | Texas A&M-Commerce / Navarro College |
3 | Dakerric Hobbs | CB | 6-0 | 195 | Gr. | Conroe, Texas / Conroe HS | Kilgore College / Sam Houston |
4 | Justin Beadles | DE | 6-5 | 270 | Sr. | Tyrone, Ga. / Sandy Creek HS | Virginia Tech / Houston |
4 | Logan Fife | QB | 6-0 | 205 | Sr. | Tracy, Calif. / Tracy HS | Fresno State / Montana |
5 | Donovan Faupel | WR | 6-1 | 195 | Jr. | Riverside, Calif. / Corona Centennial HS | |
5 | Nick Session | S | 6-0 | 190 | Sr. | Gardena, Calif. / East HS | Oklahoma State |
6 | Naki Fahina | DT | 6-0 | 300 | Gr. | Hawthorne, Calif. / Lawndale HS | UNLV |
7 | Saveon Freeman | DB | 6-0 | 185 | Jr. | Water Valley, Miss. / Water Valley HS | Northwest Mississippi CC |
7 | TJ Pride | WR | 5-9 | 170 | So. | Midlothian, Texas / DeSoto HS | |
8 | Buddha Peleti | DE | 6-2 | 250 | Sr. | Adelanto, Calif. / Oak Hills HS | |
8 | Dijon Stanley | RB | 6-0 | 185 | Jr. | Granada Hills, Calif. / Granada Hills Charter HS | Utah |
9 | Bernock Iya | DB | 6-2 | 180 | R-Jr. | Azle, Texas / Azle HS | Texas State / Tyler JC |
10 | Chance Barron | LB | 6-0 | 215 | Jr. | D’Lo, Miss. / Mendenhall HS | Jones College |
10 | Jaylen Patterson | QB | 6-1 | 190 | Fr. | Moreno Valley, Calif. / San Jacinto HS | |
11 | Jackson Owens | WR | 6-0 | 200 | Sr. | Minnetonka, Minn. / Minnetonka HS | Riverside City College |
11 | Walter Owens | S | 6-2 | 195 | Jr. | Mendenhall, Miss. / Mendenhall HS | Hinds CC |
12 | Tyler King | WR | 5-9 | 180 | Jr. | Houston, Texas / Alief Taylor HS | Texas Tech / Wyoming |
13 | Quincy Davis | LB | 6-1 | 230 | Jr. | Las Vegas, Nev. / Bishop Gorman HS | |
13 | Jake McNamara | QB | 5-11 | 196 | Jr. | Franklin, Tenn. / Page HS | UTEP |
14 | Sone Aupiu | LB | 6-1 | 225 | Jr. | Long Beach, Calif. / Saint Anthony HS | |
15 | Parker Awad | QB | 6-0 | 195 | Jr. | Huntington Beach, Calif. / Edison HS | Golden West College |
15 | Rontravious Perry | LB | 6-1 | 215 | Sr. | Covington, Ga. / Newton HS | Coffeyville CC |
16 | Larenzo McMillan | RB | 5-10 | 190 | Sr. | San Bernardino, Calif. / Cajon HS | |
16 | Gabe Peterson | DE | 6-2 | 255 | Sr. | Overland Park, Kan. / Blue Valley Northwest HS | Utah State |
17 | Ziggy Loa | DL | 6-3 | 260 | R-Jr. | Tacoma, Wash. / Mount Tahoma HS | |
18 | Desmin Hatfield-Rushton | CB | 6-3 | 190 | Jr. | Sacramento, Calif. / Capital Christian HS | American River College |
19 | Jabril White | CB | 5-10 | 193 | Sr. | Oakland, Calif. / McClymonds HS | Diablo Valley College / Cincinatti |
19 | Ethan Wood | TE | 6-5 | 250 | Jr. | Heber City, Utah / Wasatch HS | Snow College |
20 | DJ Cloyd | S | 6-1 | 200 | Jr. | Columbia, Miss. / Columbia HS | Jones College |
20 | Tim Gans | RB | 5-10 | 195 | Sr. | Missouri City, Texas / Dulles HS | |
21 | Zedekiah Rodriguez-Brown | CB | 5-11 | 185 | Sr. | La Puente, Calif. / Los Altos HS | Black Hills State / Cerritos College |
22 | Roscoe Burton | RB | 5-9 | 180 | So. | Miami, Fla. / North Miami HS | |
22 | Lanar Kelley Jr. | S | 5-10 | 192 | Sr. | Jacksonville, Fla. / Trinity Christian Academy | Sierra College |
23 | Jeff Davison | QB | 6-1 | 195 | Sr. | Rio Rancho, N.M. / Cleveland HS | |
23 | Naeten Mitchell | CB | 5-11 | 175 | R-So. | Temple, Texas / Temple HS | |
24 | Gavin Harris | TE | 6-3 | 240 | Jr. | San Antonio, Texas / Judson HS | Howard | Central Michigan |
25 | Jayden Bell | WR | 5-9 | 170 | R-So. | Muskogee, Okla. / Muskogee HS | |
25 | Obinna Okeke | DL | 6-3 | 246 | R-So. | Houston, Texas / Cypress Falls HS | LA Tech |
26 | Jakobe Campbell | CB | 6-0 | 180 | So. | Zephyrhills, Fla. / Zephyrhills HS | |
26 | Isaiah Griffin | WR | 5-10 | 175 | Gr. | Albuquerque, N.M. / St. Pius X HS | Minot State |
28 | Paul Cieremans | QB | 5-11 | 190 | R-So. | Los Lunas, N.M. / Los Lunas HS | |
28 | Jaden Robinson | DE | 6-4 | 225 | Jr. | Dallas, Texas / Episcopal School of Dallas | |
29 | Colt Mangino | S | 6-0 | 185 | R-So. | Albuquerque, N.M. / La Cueva HS | |
29 | Kaden Trevino | WR | 5-11 | 182 | R-So. | Hobbs, N.M. / Hobbs HS | |
30 | Demanuel Brown | DE | 6-2 | 252 | R-So. | Houston, Texas / Dekaney HS | Boise State |
30 | Dailan Goodman | RB | 6-0 | 205 | R-So. | Tucson, Ariz. / Salpointe Catholic | |
32 | Max Dean | P | 6-1 | 198 | So. | Gisborne, Australia / Gisborne Secondary College | |
32 | Siddeeq Shabazz | S | 5-11 | 195 | R-So. | Las Cruces, N.M. / Las Cruces HS | |
34 | David Barela | RB | 5-10 | 200 | R-So. | Las Cruces, N.M. / Las Cruces HS | |
34 | Brad Vislisel | OLB | 6-3 | 240 | R-So. | Mount Vernon, Iowa / Mount Vernon HS | Northern Iowa |
35 | Freddy Joya | K | 5-9 | 195 | R-So. | Lewisville, Texas / Lewisville HS | |
35 | Tyler Martinez | LB | 6-2 | 225 | Sr. | Albuquerque, N.M. / Volcano Vista HS | New Mexico Military Institute |
36 | Ethan Singleton | WR | 5-11 | 185 | Sr. | Orlando, Fla. / Ocoee HS | |
36 | Nathan Wallin | LB | 6-0 | 210 | Jr. | Albuquerque, N.M. / Volcano Vista HS | New Mexico Military Institute |
37 | Isaiah Rudison | RB | 5-11 | 220 | Jr. | El Paso, Texas / El Dorado HS | |
42 | Grayson Curtis | LS | 6-1 | 230 | R-Jr. | East Lansing, Mich. / Haslett HS | Central Michigan |
44 | Enzo-Pierre Tayou | DT | 6-2 | 280 | Sr. | Lawndale, Calif. / Lawndale HS | Long Beach City College |
47 | Jalen Brown | LB | 6-2 | 225 | R-So. | Chicago, Ill. / Glenbard South HS | |
50 | Kai Wheeler | OL | 6-4 | 300 | R-So. | Salt Lake City, Utah / Corner Canyon HS | |
51 | AJ Vaipulu | OL | 6-2 | 295 | Sr. | Riverside, Calif. / Centennial HS | |
52 | Joey Banegas | DT | 6-3 | 230 | Jr. | Las Cruces, N.M. / Mayfield HS | Adams State |
53 | Matthew Saiz | DT | – | So. | Artesia, N.M. / Artesia HS | ||
54 | Ta’Avili Tuitama | DT | 6-2 | 306 | Sr. | Mapusaga, America Samoa / Hillcrest HS (UT) | Snow College |
55 | Ma’Kyi Lee | OL | 6-7 | 315 | Sr. | Metairie, La. / East Jefferson HS | North Texas |
57 | Bryant Jackson | LB | 6-1 | 230 | Sr. | Chandler, Ariz. / Chandler HS | |
58 | Sioeli Helu | OL | 6-2 | 295 | Sr. | San Mateo, Calif. / Junipero Serra | |
61 | BJ Tolo | OL | 6-2 | 310 | R-So. | Santa Ana, Calif. / Mater Dei HS | |
65 | JR Hecklinski | OL | 6-2 | 280 | Fr. | Peoria, Ariz. / Liberty HS | |
67 | Dylan Post | OL | 6-6 | 315 | R-So. | Chandler, Ariz. / Temescal Canyon HS | |
70 | Mateo Rodriguez | OL | 6-5 | 275 | So. | Chandler, Ariz. / Chandler HS | |
73 | Janik Ogunlade | OL | 6-5 | 290 | R-Sr. | Waldorf, Md. / North Point HS | Buffalo / Florida A&M |
74 | Elijah Harvey | OL | 6-5 | 320 | Jr. | Fresno, Calif. / Washington Union HS | Reedley College |
75 | Hayden Harlan | OL | 6-4 | 295 | Jr. | Clackamas, Ore. / Clackamas HS | Golden West College |
76 | Armando Nieves | OL | 6-7 | 315 | R-So. | Phoenix, Ariz. / Paradise Valley HS | Hutchinson CC |
80 | Izeyah Wright | WR | 6-4 | 210 | So. | Santa Rosa, Calif. / Montgomery HS | |
81 | Allen Ortiz | WR | 6-3 | 200 | Sr. | Lakewood, Colo. / Green Mountain HS | Western New Mexico |
83 | AJ Williams | WR | 6-4 | 195 | R-So. | Spring, Texas / Spring HS | Mary Hardin-Baylor |
84 | Adam Parks | TE | 6-4 | 245 | R-So. | Kansas City, Kan. / Blue Valley North HS | |
86 | Jerry Lydiatt | TE | 6-3 | 240 | R-So. | Colorado Springs, Colo. / Pine Creek HS | |
87 | Jake Sorenson | DE | – | So. | Kaysville, Utah / Davis HS | ||
88 | Trevor Stephens | TE | 6-3 | 240 | Sr. | Lubbock, Texas / Coronado HS | |
92 | David Barker | K | 6-0 | 170 | Fr. | Queensland, Australia / ProKick Australia | |
96 | Cole Schnettgoecke | DT | 6-2 | 300 | Gr. | Webster Groves, Mo. / Webster Groves HS | Quincy University |
97 | Henry Davis III | DT | 6-2 | 280 | Jr. | San Marcos, Calif. / Mission Hills HS | Palomar CC |
98 | Malaki Ta’ase | DT | 6-2 | 245 | So. | Mesa, Ariz. / Mountain View HS | |
99 | Reeves Baller | DE | 6-4 | 208 | R-So. | Argyle, Texas / Liberty Christian Argyle | Tulsa |
Zaiden Davis | LB | 6-2 | 200 | Fr. | Las Cruces, N.M. / Centennial HS | ||
Sam Garcia | OL | 6-4 | 280 | Fr. | San Tan Valley, Ariz. / Basha HS | ||
Gavin Jones | OL | 6-6 | 300 | Fr. | Corona, Calif. / Servite HS | ||
Brodrick Malone | WR | 6-5 | 205 | Fr. | Houston, Texas / Atascocita HS | ||
Queni Ropati | OL | 6-5 | 305 | So. | Harker Heights, Texas / Harker Heights HS | Kilgore College | |
Braydyn Sage | LS | 6-0 | 180 | Fr. | Tucson, Ariz. / Salpointe Catholic HS |
Football Coaching Staff
Behind every successful football team is a dedicated and experienced coaching staff. Led by Head Coach Tony Sanchez, the New Mexico State University Football program has assembled a talented group of coaches focused on player development and strategic gameplay. Get to know the individuals shaping the Aggies for the 2025 season.
Image | Name | Title |
---|---|---|
Tony Sanchez | Head Coach | |
David Cobb | Assistant Head Coach/General Manager/Running Backs | |
Joe Morris | Defensive Coordinator | |
David Yost | Offensive Coordinator/Quarterbacks | |
Jared Hensley | Linebackers | |
Henry Fernandez | Safeties | |
Steve Irvin | Cornerbacks | |
Nelson Fishback | Tight Ends/Special Teams Coordinator | |
Eti Ena | Defensive Line | |
Cedric Cormier | Wide Receivers/Passing Game Coordinator | |
John Cannova | Offensive Line | |
Timothy Wilkinson | Defensive Analyst | |
Shaun Wick | Offensive Analyst | |
Taylor Mazzone | Offensive Analyst | |
Dalton Bowles | Graduate Assistant | |
Ono Tafisi | Graduate Assistant |
Football Support Staff
The success of New Mexico State University football extends beyond the players and coaches. A dedicated support staff works tirelessly behind the scenes to ensure all aspects of the program run smoothly. From operations and performance to training and academics, these individuals are vital to the team’s overall success.
Image | Name | Title |
---|---|---|
Madison Hunsaker | Assistant AD of Football Operations/Chief of Staff | |
Eric Klein | Director of Sports Performance | |
Gannon Veh | Director of Video | |
Matt Gaynor | Director of Recruiting | |
Ashleigh Randazzo | On-Campus Recruiting Coordinator | |
Jake Saavedra | Associate Athletic Trainer | |
Dani Meyer | Assistant Athletic Trainer | |
Paulina Mihelich | Athletic Director of Equipment Operations | |
Michael Navarrette | Assistant AD of Media Relations | |
Andrew Feild | Assistant Strength & Conditioning Coach | |
Tyler Moore | Assistant Strength & Conditioning Coach | |
Martha Valdez | Administrative Assistant | |
Ricardo Chapa | Academics | |
Morgan Brown | Academics | |
Amna Osman | Sports Dietitian |
As the 2025 season approaches, anticipation builds to see how this roster comes together on the field. With a blend of talent and experience, New Mexico State University football is poised for a competitive and exciting year. Stay tuned for game schedules and updates as the Aggies prepare to take on the gridiron.